社会保険の健康保険料率は3月より、標準報酬の上限は4月より変わります(訂正しました)
すみません、標準報酬の上限が上がるのは4月からで、3月は健康保険料のみです。タイトルを直しました。
また、徴収するタイミングによって(給与支払月の当月徴収か翌月徴収か)変更する月も変わりますのでご注意ください。
社会保険は大きく2種類に分かれています。
勤務先の企業が健康保険組合を作っていればその会社の健康保険組合(大企業に多い)、なければ協会けんぽ(中小企業に多い)の社会保険となります。
加入者は、平成25年度で健康保険組合が3000万人弱、協会けんぽが約3500万人です(平成25年版厚生労働白書)。
ここでは協会けんぽについてお話しします。
毎年健康保険料率は3月頃に変更されます。
今回、標準報酬の上限が伸びることに要注意です。48~50等級(127万~139万)が増えていました。今までは47等級(121万)が上限でした。
愛知県の表を例にします。健康保険料のみ抜粋しました。うまく貼れず申し訳ございません。
ちなみに健康保険料率は、各都道府県によって違います。
標 準 報 酬 | 介護保険第2号被保険者 に該当しない場合 | |||||
等級 | 月 額 | 報 酬 月 額 | 9.97% | |||
全 額 | 折半額 | |||||
円以上 | 円未満 | |||||
1 | 58,000 | ~ | 63,000 | 5,782.6 | 2,891.3 | |
2 | 68,000 | 63,000 | ~ | 73,000 | 6,779.6 | 3,389.8 |
3 | 78,000 | 73,000 | ~ | 83,000 | 7,776.6 | 3,888.3 |
4 | 88,000 | 83,000 | ~ | 93,000 | 8,773.6 | 4,386.8 |
5(1) | 98,000 | 93,000 | ~ | 101,000 | 9,770.6 | 4,885.3 |
6(2) | 104,000 | 101,000 | ~ | 107,000 | 10,368.8 | 5,184.4 |
34(30) | 620,000 | 605,000 | ~ | 635,000 | 61,814.0 | 30,907.0 |
35 | 650,000 | 635,000 | ~ | 665,000 | 64,805.0 | 32,402.5 |
36 | 680,000 | 665,000 | ~ | 695,000 | 67,796.0 | 33,898.0 |
37 | 710,000 | 695,000 | ~ | 730,000 | 70,787.0 | 35,393.5 |
38 | 750,000 | 730,000 | ~ | 770,000 | 74,775.0 | 37,387.5 |
39 | 790,000 | 770,000 | ~ | 810,000 | 78,763.0 | 39,381.5 |
40 | 830,000 | 810,000 | ~ | 855,000 | 82,751.0 | 41,375.5 |
41 | 880,000 | 855,000 | ~ | 905,000 | 87,736.0 | 43,868.0 |
42 | 930,000 | 905,000 | ~ | 955,000 | 92,721.0 | 46,360.5 |
43 | 980,000 | 955,000 | ~ | 1,005,000 | 97,706.0 | 48,853.0 |
44 | 1,030,000 | 1,005,000 | ~ | 1,055,000 | 102,691.0 | 51,345.5 |
45 | 1,090,000 | 1,055,000 | ~ | 1,115,000 | 108,673.0 | 54,336.5 |
46 | 1,150,000 | 1,115,000 | ~ | 1,175,000 | 114,655.0 | 57,327.5 |
47 | 1,210,000 | 1,175,000 | ~ | 1,235,000 | 120,637.0 | 60,318.5 |
48 | 1,270,000 | 1,235,000 | ~ | 1,295,000 | 126,619.0 | 63,309.5 |
49 | 1,330,000 | 1,295,000 | ~ | 1,355,000 | 132,601.0 | 66,300.5 |
50 | 1,390,000 | 1,355,000 | ~ | 138,583.0 | 69,291.5 |
右下の注意書きにも記載があります。
※厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険 | |||
料率は、基金ごとに定められている免除保険料率 | |||
(2.4%~5.0%)を控除した率となります。 | |||
●一般の被保険者の方 …12.828%~15.428% | |||
●坑内員の被保険者の方 …12.936%~15.536% | |||
加入する基金ごとに異なりますので、免除保険料 | |||
率および厚生年金基金の掛金については、加入 | |||
する厚生年金基金にお問い合わせください。 | |||
◆48~50等級は、平成28年4月分から新設されます。 | |||
3月分は47等級までとなり、48~50等級の方は | |||
47等級の保険料となります。 | |||
ちゃんと4月からと書いてありました。私の文章だけ間違いです。申し訳ございません。
愛知県は今回たまたま、健康保険料率は据え置きでした。他の都道府県も増減は様々です。
平成28年より源泉所得税額表も、(社会保険料控除後の)月額1,001,000円以上の方はアップしています。源泉所得税の引き上げは2段階なので、平成29年も上がります。
https://www.mko216.com/gensen/
おおむね46等級以上の方は源泉も上がっているので、ダブルパンチです…。
等級が変わったのは2007年4月から9年ぶりですので、ご注意ください。
【昨日の一日一新】
タリーズコーヒー はちみつ
アルゼンチン産で500ml入り1,100円で、人気商品です。アスクルにも取り扱い有りました。お店のハニーミルクラテにも使われているそうです。
綾野 真紀
最新記事 by 綾野 真紀 (全て見る)
- 上飯田の珈琲タナカ御成店に行きました - 2024年11月17日
- スマホde駅ちかウォーキング 名古屋の面白いがあふれる 大曽根の街めぐり ~鉄軌道4事業者が連携~ コースを歩きました - 2024年11月16日
- きしめん住よし3周目 JR名古屋駅3・4番ホーム店でワンコインそばを頂きました - 2024年11月10日